Solar observations and flare diagnostics
GOES/XRS soft X-ray irradiance, SDO/HMI line-of-sight magnetic field and SHARP region parameters.
GOES/XRS irradiance
GOES X-ray Sensor

Log scale / W/m² / UTC Peak-preserving display / Full-resolution analysis
SDO/HMI LOS magnetogram
Helioseismic and Magnetic Imager

| GOES peak | Peak time / UTC | Peak / W/m² | Δ class | Fluence / J/m² | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| C3.0 | 2026-11-09 23:49:00 | 3.07e-06 | C1.8 | 2.91e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 23:33:00 | 1.37e-06 | B1.0 | 3.96e-04 | Complete |
| C1.7 | 2026-11-09 23:27:00 | 1.75e-06 | B8.4 | 9.56e-04 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-09 21:14:00 | 1.46e-06 | B2.9 | 6.21e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 21:07:00 | 1.23e-06 | A2.2 | 2.19e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 20:58:00 | 1.25e-06 | A5.6 | 6.61e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 20:16:00 | 1.57e-06 | B2.3 | 1.34e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 19:59:00 | 1.32e-06 | B1.0 | 6.95e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 19:49:00 | 1.52e-06 | B4.2 | 3.10e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 19:46:00 | 1.10e-06 | B2.9 | 9.18e-04 | Complete |
| C3.2 | 2026-11-09 18:08:00 | 3.30e-06 | C2.3 | 3.20e-03 | Complete |
| C5.2 | 2026-11-09 17:14:00 | 5.22e-06 | C4.2 | 9.09e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 16:08:00 | 1.19e-06 | A5.0 | 3.51e-04 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-09 15:09:00 | 2.79e-06 | A9.5 | 1.81e-03 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-09 15:01:00 | 2.71e-06 | B1.6 | 1.90e-03 | Complete |
| C5.3 | 2026-11-09 14:26:00 | 5.38e-06 | C4.2 | 8.37e-03 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 13:57:00 | 1.25e-06 | B3.1 | 1.24e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 13:30:00 | 1.17e-06 | B1.6 | 2.63e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 13:16:00 | 1.27e-06 | B5.1 | 1.75e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 11:54:00 | 1.02e-06 | B2.1 | 8.23e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 11:18:00 | 1.24e-06 | B5.3 | 2.93e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 09:28:00 | 1.02e-06 | B2.6 | 2.52e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 09:08:00 | 1.07e-06 | B1.2 | 1.20e-04 | Complete |
| C2.0 | 2026-11-09 08:59:00 | 2.04e-06 | B9.6 | 6.72e-04 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-09 08:45:00 | 1.44e-06 | B2.2 | 5.57e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 08:41:00 | 1.23e-06 | A4.1 | 1.46e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 08:33:00 | 1.34e-06 | A2.5 | 2.39e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 08:28:00 | 1.33e-06 | B3.2 | 1.16e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 08:02:00 | 1.11e-06 | B3.5 | 1.02e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 06:30:00 | 1.17e-06 | B1.9 | 3.84e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 06:25:00 | 1.01e-06 | B1.8 | 3.32e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:58:00 | 1.19e-06 | B1.8 | 5.32e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:55:00 | 1.12e-06 | A6.0 | 1.29e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:53:00 | 1.08e-06 | B2.0 | 1.76e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:37:00 | 1.17e-06 | A2.2 | 1.39e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 05:31:00 | 1.28e-06 | B1.7 | 5.01e-04 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-09 05:21:00 | 1.86e-06 | B8.9 | 5.47e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:16:00 | 1.01e-06 | A4.1 | 1.78e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 05:08:00 | 1.21e-06 | B2.5 | 6.99e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:02:00 | 1.00e-06 | B1.4 | 3.93e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 04:51:00 | 1.02e-06 | B1.8 | 4.36e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 04:45:00 | 1.02e-06 | B1.2 | 2.33e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 04:29:00 | 1.38e-06 | B1.0 | 2.39e-04 | Complete |
| C3.1 | 2026-11-09 04:20:00 | 3.13e-06 | B9.4 | 7.76e-04 | Complete |
| C5.7 | 2026-11-09 04:10:00 | 5.77e-06 | C4.0 | 2.74e-03 | Complete |
| C2.3 | 2026-11-09 04:00:00 | 2.31e-06 | B5.9 | 6.93e-04 | Complete |
| C2.1 | 2026-11-09 03:50:00 | 2.11e-06 | B2.4 | 6.02e-04 | Complete |
| C2.4 | 2026-11-09 03:46:00 | 2.45e-06 | C1.5 | 1.07e-03 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 03:27:00 | 1.58e-06 | B2.8 | 2.53e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 03:24:00 | 1.31e-06 | B5.4 | 4.37e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 03:03:00 | 1.05e-06 | B3.6 | 8.68e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 01:59:00 | 1.16e-06 | B4.1 | 6.16e-04 | Complete |
| C2.9 | 2026-11-09 01:35:00 | 2.95e-06 | C1.0 | 9.92e-04 | Complete |
| C3.9 | 2026-11-09 01:20:00 | 3.97e-06 | A5.0 | 4.71e-04 | Complete |
| C4.7 | 2026-11-09 01:14:00 | 4.76e-06 | C3.8 | 3.16e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 00:58:00 | 1.06e-06 | A2.1 | 1.27e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 00:55:00 | 1.08e-06 | A4.6 | 1.91e-04 | Complete |
| C2.3 | 2026-11-09 00:28:00 | 2.32e-06 | C1.1 | 3.14e-03 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 00:16:00 | 1.27e-06 | B3.7 | 7.12e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 23:54:00 | 1.19e-06 | A2.3 | 2.83e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 23:46:00 | 1.25e-06 | A2.5 | 2.97e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-08 23:39:00 | 1.33e-06 | B1.4 | 7.61e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 23:32:00 | 1.19e-06 | B5.1 | 5.40e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 23:10:00 | 1.17e-06 | B1.0 | 2.70e-04 | Complete |
| C1.7 | 2026-11-08 23:01:00 | 1.75e-06 | C1.0 | 8.61e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-08 22:14:00 | 1.53e-06 | B4.2 | 1.08e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-08 22:02:00 | 1.38e-06 | B2.0 | 7.76e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 21:53:00 | 1.22e-06 | B3.1 | 4.63e-04 | Complete |
| C8.1 | 2026-11-08 20:53:00 | 8.13e-06 | C7.2 | 1.12e-02 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 19:37:00 | 1.25e-06 | A2.1 | 2.23e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-08 19:31:00 | 1.36e-06 | A2.7 | 2.41e-04 | Complete |
| C1.6 | 2026-11-08 19:22:00 | 1.62e-06 | B2.8 | 9.64e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-08 19:17:00 | 1.34e-06 | B3.2 | 4.41e-04 | Complete |
| C3.1 | 2026-11-08 18:48:00 | 3.17e-06 | B2.7 | 9.07e-04 | Complete |
| M1.1 | 2026-11-08 18:27:00 | 1.19e-05 | M1.0 | 9.70e-03 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-08 18:13:00 | 1.86e-06 | B7.1 | 3.57e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 18:09:00 | 1.25e-06 | B3.3 | 3.84e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 17:46:00 | 1.06e-06 | B1.0 | 5.50e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 17:22:00 | 1.23e-06 | B2.1 | 4.74e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 16:59:00 | 1.20e-06 | A5.6 | 7.04e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 16:52:00 | 1.16e-06 | A6.9 | 4.08e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 16:40:00 | 1.30e-06 | B2.4 | 7.58e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 16:32:00 | 1.24e-06 | B3.5 | 5.99e-04 | Complete |
| M1.2 | 2026-11-08 15:37:00 | 1.20e-05 | M1.0 | 1.50e-02 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 15:26:00 | 1.09e-06 | A2.1 | 1.95e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 15:20:00 | 1.12e-06 | A7.4 | 4.58e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 15:16:00 | 1.07e-06 | B1.0 | 3.05e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 15:08:00 | 1.03e-06 | B1.3 | 5.72e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-08 14:52:00 | 1.10e-06 | A6.4 | 2.59e-04 | Complete |
| C2.0 | 2026-11-08 14:33:00 | 2.04e-06 | B6.2 | 9.37e-04 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-08 14:20:00 | 1.89e-06 | C1.0 | 1.15e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 14:05:00 | 1.08e-06 | B2.1 | 6.90e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 13:43:00 | 1.26e-06 | B3.8 | 1.13e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-08 13:10:00 | 1.32e-06 | B4.4 | 9.18e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 12:40:00 | 1.06e-06 | A2.4 | 2.51e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 12:36:00 | 1.04e-06 | A5.0 | 3.04e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-08 12:22:00 | 1.22e-06 | A5.6 | 2.85e-04 | Complete |
| C2.8 | 2026-11-08 11:44:00 | 2.87e-06 | B6.2 | 2.24e-03 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-08 11:28:00 | 2.78e-06 | C1.8 | 2.45e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-08 11:09:00 | 1.05e-06 | A6.9 | 6.13e-04 | Complete |
No matching flare candidates.
Showing 100 of 297 candidates / Full catalog available as CSV
| Region / HARP | log R | D | M | R | X | R | M | D | X | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14566HARP 14160 | 6.01 | 9 | 93% | 23% | 80% | 4% |
| 14568HARP 14165 | 4.83 | 0 | 93% | 23% | 2% | 0% |
| UnassignedHARP 14183 | 4.90 | 2 | 93% | 23% | 13% | 0% |
| 14564HARP 14146 | 4.37 | 3 | 39% | 1% | 26% | 1% |
| 14565HARP 14155 | 4.69 | 1 | 39% | 1% | 13% | 0% |
| UnassignedHARP 14188 | 3.26 | 0 | 3% | 0% | 2% | 0% |
| 14570HARP 14169 | 2.76 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0% |
| UnassignedHARP 14176 | 3.05 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0% |
Separate R / D estimates / Forecast horizon unspecified Method notes
Acquisition and processing
GOES X-Ray
Solar X-ray flux from GOES satellites (1-8 Å and 0.5-4 Å)
- Refresh cadence
- 30 min
- Last successful run
- 10 Nov 2026 · 14:30 UTC
- Run duration
- 4.46 s
HMI SHARPS
HMI magnetograms with SHARP active regions and nowcast metrics
- Refresh cadence
- 12h
- Last successful run
- 10 Nov 2026 · 13:24 UTC
- Run duration
- 96.5 s
Methodology and limitations
Detection criteria, parameter definitions, and model applicability.
Detection and probability models
GOES classes use the absolute 1–8 Å peak flux. Δ class shows the increase above the local background. Flare candidates use local extrema; they are not the official NOAA event catalog. Fluence uses actual elapsed time, in J/m².
R describes polarity-inversion-line weighted flux; D describes polarity complexity. Nowcast percentages come from the existing UTOV_r lookup model. Its forecast horizon and calibration are not specified in this codebase. R and D estimates are shown separately.
Charts preserve peaks when reducing display points. Analysis and CSV downloads retain the native cadence. Data gaps are not interpolated.
“Current cycle” means the artifact matches the requested cache window. Observation and render times are separate. Older results remain visible with a freshness label.
References: NOAA classification glossary / SunPy / JSOC acquisition
Acquisition is scheduled. Cached results are rechecked every 60 s. Model estimates are not calibrated operational forecasts.
Cache loaded